依据2025级生物科学卓越创新班选拔工作方案,经学生自愿报名,学院创新班选拔工作小组资格审核,符合面试条件的有46位同学,名单如下(按姓氏笔画排序):
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 250113602 | 王珏 |
2 | 250153734 | 王柳元 |
3 | 250143886 | 王思念 |
4 | 250143834 | 王梓湉 |
5 | 250153744 | 尹诗语 |
6 | 250143825 | 平轶宸 |
7 | 250143649 | 叶希 |
8 | 250153666 | 付晓龙 |
9 | 250143645 | 宁瀚明 |
10 | 250153771 | 吕双双 |
11 | 250143652 | 朱宇桐 |
12 | 250153808 | 乔怡婷 |
13 | 250143889 | 向佳慧 |
14 | 250143709 | 刘茜 |
15 | 250143720 | 刘恋 |
16 | 250143725 | 汤雨晴 |
17 | 250143778 | 孙之麟 |
18 | 250143721 | 纪晓允 |
19 | 250153687 | 李祺威 |
20 | 250143705 | 李蕴涵 |
21 | 250153686 | 杨张龙 |
22 | 250153898 | 杨家奕 |
23 | 250153694 | 杨基泽 |
24 | 250153678 | 杨磊 |
25 | 250143711 | 肖欣瑶 |
26 | 250143839 | 沈语暄 |
27 | 250143710 | 陈恬然 |
28 | 250143801 | 陈姝妙 |
29 | 250123641 | 陈章琳 |
30 | 250143717 | 苗雨琳 |
31 | 250113611 | 林静雯 |
32 | 250153850 | 岳怡然 |
33 | 250143663 | 金骥铭 |
34 | 250143815 | 郑睿 |
35 | 250143713 | 赵栩旖 |
36 | 250143655 | 洪源 |
37 | 250143714 | 徐玮婕 |
38 | 250143718 | 徐昕玥 |
39 | 250143650 | 徐逸晨 |
40 | 250143661 | 奚愚竣 |
41 | 250153735 | 董正阳 |
42 | 250143722 | 董美瑜 |
43 | 250153689 | 鲁俊川 |
44 | 250153823 | 廖文林 |
45 | 250113613 | 樊佳欣 |
46 | 250143832 | 薛慧卿 |
OK138太阳集团
2026年5月15日


