| 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类型 | 教学班名称 | 授课教师 | 人数 | 考核形式 | 考试/截止 日期 |
| 002031101021.01 | 002031101021 | 植物装饰 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团 | 陈佳瀛 | 38 | 闭卷考试 | 2026-6-15 |
| 002031101021.02 | 002031101021 | 植物装饰 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团 | 陈佳瀛 | 45 | 闭卷考试 | 2026-6-15 |
| 002031101521.01 | 002031101521 | 优秀园林建筑赏析 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团1 | 王爱民 | 45 | 小论文 | 2026-6-15 |
| 002031101521.02 | 002031101521 | 优秀园林建筑赏析 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团2 | 王爱民 | 30 | 小论文 | 2026-6-18 |
| 002031107351.01 | 002031107351 | 酒与酒文化 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团1 | 陈军 | 60 | 闭卷考试 | 2026-6-15 |
| 002031107351.02 | 002031107351 | 酒与酒文化 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团2 | 陈军 | 60 | 闭卷考试 | 2026-6-15 |
| 002031107351.03 | 002031107351 | 酒与酒文化 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团2 | 陈军 | 40 | 闭卷考试 | 2026-6-16 |
| 002031108741.01 | 002031108741 | 花卉的欣赏与栽培 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团1 | 王红兵 | 50 | 闭卷考试 | 2026-6-12 |
| 002031110941.01 | 002031110941 | 插花和盆景艺术 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团1 | 陈佳瀛 | 34 | 闭卷考试 | 2026-6-12 |
| 002031110941.02 | 002031110941 | 插花和盆景艺术 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团2 | 陈佳瀛 | 39 | 闭卷考试 | 2026-6-15 |
| 002031112901.01 | 002031112901 | 生命的精彩演绎 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团1 | 赵军 | 50 | 闭卷考试 | 2026-6-16 |
| 002031112901.02 | 002031112901 | 生命的精彩演绎 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团2 | 赵军 | 50 | 闭卷考试 | 2026-6-16 |
| 002031112901.03 | 002031112901 | 生命的精彩演绎 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团3 | 赵军 | 40 | 闭卷考试 | 2026-6-15 |
| 002031114151.01 | 002031114151 | 科学教育STEM项目学习 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团1 | 吴畏 , 王秀英 | 24 | 其他 | 2026-6-17 |
| 002031114151.02 | 002031114151 | 科学教育STEM项目学习 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团2 | 吴畏 , 王秀英 | 25 | 其他 | 2026-6-17 |
| 002031116791.01 | 002031116791 | 走近校园植物 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团 | 戴锡玲 | 36 | 其他 | 2026-6-15 |
| 002031116801.01 | 002031116801 | 无土栽培与植物工厂:未来农业的智慧密码 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团 | 娄玉霞 | 30 | 其他 | 2026-6-18 |
| 002031116801.02 | 002031116801 | 无土栽培与植物工厂:未来农业的智慧密码 | 通识教育选修课程 | 院系:非 OK138太阳集团 | 娄玉霞 | 30 | 其他 | 2026-6-18 |
| 020131109421.01 | 020131109421 | 生物化学 | 专业基础课程 | 生物化学重修班 | 金越 | 3 | 闭卷考试 | 2026-6-11 |
| 040131109081.01 | 040131109081 | 教育研习 | 实践类课程 | 班级:2022科学教育本科1班 | 吴畏 | 30 | 其他 | 2026-6-18 |
| 071031100014.01 | 071031100014 | 教育见习 | 实践类课程 | 班级:2024生物科学(师范世承学子)本科2班 | 李慧 , 宋洁莲 | 17 | 其他 | 2026-6-18 |
| 071031100014.02 | 071031100014 | 教育见习 | 实践类课程 | 班级:2024生物科学(师范)本科1班 | 李慧 , 宋洁莲 | 52 | 其他 | 2026-6-18 |
| 071031100032.01 | 071031100032 | 教育见习 | 实践类课程 | 班级:2023生物科学(师范)本科1班 | 李慧 , 宋洁莲 | 46 | 其他 | 2026-6-18 |
| 071031100032.02 | 071031100032 | 教育见习 | 实践类课程 | 班级:2023生物科学(师范世承学子)本科2班 | 李慧 , 宋洁莲 | 19 | 其他 | 2026-6-18 |
| 071031100112.01 | 071031100112 | 科研能力培养Ⅱ | 实践类课程 | 班级:2023生物科学(卓越创新班)本科1班 | 张辉 | 19 | 小论文 | 2026-6-18 |
| 071031100152.01 | 071031100152 | 生命科学前沿进展 Ⅱ | 专业基础课程 | 班级:2024生物科学(卓越创新班)本科1班 | 何云霞 , 孟祥宗 | 20 | 小论文 | 2026-6-16 |
| 071031100591.01 | 071031100591 | 教育研习 | 实践类课程 | 班级:2022生物科学(师范世承学子)本科2班 | 李慧 | 15 | 其他 | 2026-6-18 |
| 071031100591.02 | 071031100591 | 教育研习 | 实践类课程 | 班级:2022生物科学(师范)本科1班 | 李慧 | 33 | 其他 | 2026-6-18 |
| 071031101041.01 | 071031101041 | 营养学 | 专业方向课程 | 班级:2023生物科学本科1班 2023生物科学本科2班 2024生物科学本科1班 2024生物科学本科2班 2024生物科学本科3班 | 王晓洋 | 116 | 小论文 | 2026-6-18 |
| 071031102181.01 | 071031102181 | 生命科学研究动态 | 专业方向课程 | 班级:2024生物科学(师范)本科1班 2024生物科学(师范世承学子)本科2班 | 孟祥宗 , 王晓洋 | 63 | 小论文 | 2026-6-18 |
| 071031102341.05 | 071031102341 | 生物多样性原理及研究方法 | 专业拓展课程 | 班级:2024生物科学(师范)本科1班 2024生物科学(师范世承学子)本科2班 | 庞婉婷 | 51 | 小论文 | 2026-6-18 |
| 071031102501.01 | "071031102501 | 文献检索 | 专业方向课程 | 班级:2024生物科学(师范)本科1班 2024生物科学(师范世承学子)本科2班 | 许丽丽 | 70 | 闭卷考试 | 2026-6-16 |
| 071031104331.01 | "071031104331 | 发育生物学 | 专业方向课程 | 班级:2024生物科学本科1班 2024生物科学本科2班 2024生物科学本科3班 | 朱骏 , 楼悦 | 92 | 闭卷考试 | 2026-4-20 |
| 071031104561.01 | 071031104561 | 免疫学 | 专业方向课程 | 班级:2023生物科学本科1班 2023生物科学本科2班 | 孙传文 | 33 | 闭卷考试 | 2026-6-12 |
| 071031106951.01 | 071031106951 | 发育生物学 | 专业方向课程 | 班级:2023生物科学(师范)本科1班 2023生物科学(师范世承学子)本科2班 | 郑雅 | 54 | 闭卷考试 | 2026-6-17 |
| 071031107511.01 | 071031107511 | 创新创业项目/挑战杯 | 实践类课程 | 班级:2024生物科学(卓越创新班)本科1班 | 薛景石 | 20 | 其他 | 2026-6-18 |
| 071031108121.01 | 071031108121 | 蛋白质化学和核酸化学 | 专业方向课程 | 班级:2024生物科学本科1班 2024生物科学本科2班 2024生物科学本科3班 | 周京赓 | 83 | 闭卷考试 | 2026-6-15 |
| 071031108281.01 | 071031108281 | 神经生物学 | 专业拓展课程 | 班级:2024生物科学(师范)本科1班 2024生物科学(师范世承学子)本科2班 | 孙传文 | 55 | 闭卷考试 | 2026-6-17 |
| 082731100281.01 | 082731100281 | 现代仪器分析 | 专业方向课程 | 班级:2023食品安全与检测本科1班 | 李彬晓 | 21 | 闭卷考试 | 2026-4-23 |
| 082731100771.01 | 082731100771 | 食品毒理学 | 专业方向课程 | 班级:2023食品安全与检测本科1班 | 李晶 | 11 | 闭卷考试 | 2026-6-16 |
| 082731101031.01 | 082731101031 | 免疫学应用技术 | 专业方向课程 | 班级:2024食品安全与检测本科1班 | 徐乃丰 | 28 | 闭卷考试 | 2026-6-16 |
| 082731101141.01 | 082731101141 | 功能性食品 | 专业拓展课程 | 班级:2023食品安全与检测本科1班 | 徐乃丰 | 10 | 其他 | 2026-6-17 |
| 082731101311.01 | 082731101311 | 食品安全卫生法规 | 专业方向课程 | 班级:2023食品安全与检测本科1班 | 金敏凤 | 18 | 闭卷考试 | 2026-6-12 |
| 082731101341.01 | 082731101341 | 稻米科学与加工 | 专业拓展课程 | 班级:2023食品安全与检测本科1班 | 董彦君 | 6 | 小论文 | 2026-6-16 |
| 082731101391.01 | 082731101391 | 基础遗传学 | 专业方向课程 | 班级:2024食品安全与检测本科1班 | 董彦君 | 28 | 闭卷考试 | 2026-6-16 |
| 082731101451.01 | 082731101451 | 食品专业外语 | 专业方向课程 | 班级:2024食品安全与检测本科1班 | 钟永恒 | 28 | 闭卷考试 | 2026-6-18 |
| 082731101751.01 | 082731101751 | 食品科学导论 | 专业方向课程 | 班级:2025食品安全与检测本科1班 | 杨帆 , 赵渝 , 王元凤 , 金敏凤 , 伍晓斌 , 徐乃丰 , 李晶 | 40 | 闭卷考试 | 2026-4-30 |
| 090131102321.01 | 090131102321 | 园艺植物种子生产技术 | 专业方向课程 | 班级:2024园艺本科1班 2024园艺本科2班 | 王小丽 | 22 | 闭卷考试 | 2026-6-17 |
| 090131102841.01 | 090131102841 | 计算机辅助设计 | 专业方向课程 | 班级:2025园艺本科1班 2025园艺本科2班 | 任萃毅 | 18 | 其他 | 2026-6-16 |
| 090131102851.01 | 090131102851 | 城市绿地系统规划 | 专业方向课程 | 班级:2023园艺本科1班 2023园艺本科2班 | 戴洪 | 36 | 闭卷考试 | 2026-6-16 |
| 090131102921.01 | 090131102921 | 园林文化 | 专业方向课程 | 班级:2024园艺本科1班 2024园艺本科2班 | 戴洪 | 33 | 闭卷考试 | 2026-6-15 |
| 090131103191.01 | 090131103191 | 景观效果图后期制作 | 专业方向课程 | 班级:2024园艺本科1班 2024园艺本科2班 | 戴洪 | 15 | 闭卷考试 | 2026-6-16 |
| 090131103351.01 | 090131103351 | 室内植物装饰 | 专业拓展课程 | 班级:2024园艺本科1班 2024园艺本科2班 | 陈佳瀛 | 31 | 闭卷考试 | 2026-6-12 |
| 090131103371.01 | 090131103371 | 景观建筑 | 专业拓展课程 | 班级:2023园艺本科1班 2023园艺本科2班 | 王爱民 | 46 | 小论文 | 2026-6-18 |
| 090131103751.01 | 090131103751 | 细胞生物学 | 专业方向课程 | 班级:2025园艺本科1班 2025园艺本科2班 | 孙美红 | 46 | 闭卷考试 | 2026-6-16 |
| 090131103821.01 | 090131103821 | 植物基因工程技术 | 专业方向课程 | 班级:2023园艺本科1班 2023园艺本科2班 | Ping Xu | 15 | 其他 | 2026-6-18 |
| 090131104321.01 | 090131104321 | 休闲农业概论 | 专业方向课程 | 班级:2025园艺本科1班 2025园艺本科2班 | 王爱民 | 39 | 小论文 | 2026-6-15 |
| 090131104351.01 | 090131104351 | 园艺基础与研究技能 | 专业方向课程 | 班级:2025园艺本科1班 2025园艺本科2班 | 明凤 | 65 | 其他 | 2026-6-15 |
| 100731100071.01 | 100731100071 | 药学概论 | 专业方向课程 | 班级:2025生物制药本科1班 | 孙传文 | 40 | 闭卷考试 | 2026-5-11 |


